Der Z100 ist ein hochmodernes Gerät mit fortschrittlicher Technologie, bietet eine robuste Unterstützung für die Einhaltung von EMV Level 1 (L1) und Level 2 (L2), um nahtlose und sichere Zahlungsgeschäfte für Benutzer zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt es über die Kompatibilität mit den neuesten PCI -Zertifizierungsstandards und unterstreicht das Engagement für die Erfüllung der strengen Sicherheitsanforderungen der Zahlungsbranche.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Z100
HCCTG
Alles in einem Smart Card-Leser Android POS- Maschine mit Fingerabdruck HCC-Z100
|
Produktbeschreibung
1) HCC-Z100 Android POS Machine ist eine außergewöhnliche POS-Lösung, die den Anforderungen moderner Unternehmen entspricht. Dieses hochmoderne Zahlungsterminal bietet unübertroffene Konnektivitätsoptionen wie Global 2G/3G/4G-Netzwerkunterstützung, integrierte NFC-kontaktlose Technologie, BT4.2 und WLAN, um weltweit nahtloser Konnektivität zu gewährleisten.
2) Diese POS -Ausrüstung bietet nicht nur umfangreiche Konnektivität, sondern bietet auch lokale Anpassungsmöglichkeiten, was es ideal für Restaurants ist. Zu den Verbesserungen gehören ein Fingerabdruckscanner und ein Finanzmodul, mit denen Sie Ihr POS -System personalisieren und gleichzeitig Ihre wertvollen Daten schützen können.
3) Heben Sie Ihr Geschäft heute durch, indem Sie die HCC-Z100 POS-Maschine umarmen. Erkunden Sie die Vorderseite der Zahlungstechnologie, optimieren Sie Ihren Betrieb und erhöhen Sie die Effizienz. Nutzen Sie dieses leistungsstarke Zahlungsgerät, um Ihre Geschäftstransaktionen zu revolutionieren und Ihre Zahlungsprozesse zu optimieren
|
Merkmale
1. Safedroid OS, basierend auf Android 11.0 OS;
2. 5,5 Zoll TFT IPS LCD, Auflösung 1280*720;
3. Vollbänder für die globale Berichterstattung: 4G/3G/2G, WLAN, VPN;
4. Frontkamera für den schnellen QR -Code -Scan;
5. 2600 mAh * 7,4 V Version mit hoher Kapazitätsversion Batterie Optional
|
Spezifikationen
Grundmerkmale | Betriebssystem | Safedroid OS (basierend auf Android 11.0) |
CPU | Quad-Core 1,3GHz | |
Rom | 8 GB ROM EMMC | |
RAM | 1 GB RAM LPDDR | |
Anzeige | 5,5 Zoll TFT IPS LCD, Auflösung 1280*720 | |
Panel | Mehrpunktkapazitiver Touchscreen | |
Dimensions | 206 * 84 * 32 mm (max. 56 mm) | |
Gewicht | 530 g (Batterie enthalten) | |
Schlüssel | 3 * Physikalische Schlüssel: 1 * Ein/Aus -Taste, 2 * Verknüpfungsschlüssel 3 * Virtuelle Schlüssel: Menü, Startseite, zurück | |
Eingang | Englisch | |
Funkkommunikation | W-LAN | IEEE 802.11 A/B/G/N, Support Dual Band 2,4 GHz und 5GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE und früher | |
4g | Europäische Version (Standard): FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 | |
3g | Europäische Version (Standard): | |
2g | Europäische Version (Standard): GSM/GPRS/RAND: 900/1800 MHz | |
Zahlung | Magcard -Leser | Unterstützt ISO7811/7812/7813 und unterstützt Triple Track (Tracks 1/2/3), Bi-Direktional |
Smart Card Reader | Unterstützt ISO7816 Standard | |
Kontaktloser Kartenleser | Unterstützt 14443a/ 14443b | |
Expansion und Peripheriegeräte | Drucker | Hochgeschwindigkeitsthermiedrucker; 58 -mm -Druckpapier; 40 mm Papierrolle; |
Rückfahrkamera | 5 MP Heckkamera mit LED-Blitz und Autofokusfunktion | |
Satellitenpositionierung | Unterstützen Sie GPS (A-GPS) / Bei-Dou / Glonass | |
Audio | Lautsprecher | |
Schnittstellen | Micro SD -Kartensteckplatz | 1 PCs |
SIM -Kartensteckplatz | 2 PCs Micro SIM | |
PSAM -Kartensteckplatz | 2 PCs entspricht dem ISO7816 -Standard | |
USB -Anschluss | 1pcs Typ C USB2.0 | |
Leistung | Batterie | Li-Ion-Batterie, 2600 mAh * 7,4 V |
Ladeanschluss | Typ C USB -Anschluss, 5 V DC/2A | |
Umfeld | Betriebstemperatur | -10 ° C bis 50 ° C. |
Lagertemperatur | -20 ° C bis 70 ° C. | |
Feuchter | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, Nichtkondensation | |
Zertifizierung | Elektromagnetisch | CE, ROHS, FCC |
Zahlung | PCI PTS 6.X, EMV L1 & L2, EMV CL L1, PayPass, Paywav, Amex, Cup Quics, TQM | |
Optional | Frontkamera | 2MP Frontkamera für QR -Code |
Fingerabdruck | Halbleiterkapazität, 18 mm * 12,8 mm Bildgebungsbereich 256 * 360 Pixel -Array, CrossMatch FBI Certified 508DPI | |
Barcode -Scanner | Symbol 4710 2D Bildmotor, Unterstützung 1D- und 2D -Symbologien | |
Ladecradle | ||
Gummischutzabdeckung | ||
USB -Hub | Typ-C zu USB * 2 + RI45 + Typ-C-Chargen-Port-Port | |
Aufladung | Power -Adapter | |
Li-Ion-Batterie | 3300mah * 7,4 V |
|
Bildshow
Alles in einem Smart Card-Leser Android POS- Maschine mit Fingerabdruck HCC-Z100
|
Produktbeschreibung
1) HCC-Z100 Android POS Machine ist eine außergewöhnliche POS-Lösung, die den Anforderungen moderner Unternehmen entspricht. Dieses hochmoderne Zahlungsterminal bietet unübertroffene Konnektivitätsoptionen wie Global 2G/3G/4G-Netzwerkunterstützung, integrierte NFC-kontaktlose Technologie, BT4.2 und WLAN, um weltweit nahtloser Konnektivität zu gewährleisten.
2) Diese POS -Ausrüstung bietet nicht nur umfangreiche Konnektivität, sondern bietet auch lokale Anpassungsmöglichkeiten, was es ideal für Restaurants ist. Zu den Verbesserungen gehören ein Fingerabdruckscanner und ein Finanzmodul, mit denen Sie Ihr POS -System personalisieren und gleichzeitig Ihre wertvollen Daten schützen können.
3) Heben Sie Ihr Geschäft heute durch, indem Sie die HCC-Z100 POS-Maschine umarmen. Erkunden Sie die Vorderseite der Zahlungstechnologie, optimieren Sie Ihren Betrieb und erhöhen Sie die Effizienz. Nutzen Sie dieses leistungsstarke Zahlungsgerät, um Ihre Geschäftstransaktionen zu revolutionieren und Ihre Zahlungsprozesse zu optimieren
|
Merkmale
1. Safedroid OS, basierend auf Android 11.0 OS;
2. 5,5 Zoll TFT IPS LCD, Auflösung 1280*720;
3. Vollbänder für die globale Berichterstattung: 4G/3G/2G, WLAN, VPN;
4. Frontkamera für den schnellen QR -Code -Scan;
5. 2600 mAh * 7,4 V Version mit hoher Kapazitätsversion Batterie Optional
|
Spezifikationen
Grundmerkmale | Betriebssystem | Safedroid OS (basierend auf Android 11.0) |
CPU | Quad-Core 1,3GHz | |
Rom | 8 GB ROM EMMC | |
RAM | 1 GB RAM LPDDR | |
Anzeige | 5,5 Zoll TFT IPS LCD, Auflösung 1280*720 | |
Panel | Mehrpunktkapazitiver Touchscreen | |
Dimensions | 206 * 84 * 32 mm (max. 56 mm) | |
Gewicht | 530 g (Batterie enthalten) | |
Schlüssel | 3 * Physikalische Schlüssel: 1 * Ein/Aus -Taste, 2 * Verknüpfungsschlüssel 3 * Virtuelle Schlüssel: Menü, Startseite, zurück | |
Eingang | Englisch | |
Funkkommunikation | W-LAN | IEEE 802.11 A/B/G/N, Support Dual Band 2,4 GHz und 5GHz |
Bluetooth | BT 4.2 LE und früher | |
4g | Europäische Version (Standard): FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28 | |
3g | Europäische Version (Standard): | |
2g | Europäische Version (Standard): GSM/GPRS/RAND: 900/1800 MHz | |
Zahlung | Magcard -Leser | Unterstützt ISO7811/7812/7813 und unterstützt Triple Track (Tracks 1/2/3), Bi-Direktional |
Smart Card Reader | Unterstützt ISO7816 Standard | |
Kontaktloser Kartenleser | Unterstützt 14443a/ 14443b | |
Expansion und Peripheriegeräte | Drucker | Hochgeschwindigkeitsthermiedrucker; 58 -mm -Druckpapier; 40 mm Papierrolle; |
Rückfahrkamera | 5 MP Heckkamera mit LED-Blitz und Autofokusfunktion | |
Satellitenpositionierung | Unterstützen Sie GPS (A-GPS) / Bei-Dou / Glonass | |
Audio | Lautsprecher | |
Schnittstellen | Micro SD -Kartensteckplatz | 1 PCs |
SIM -Kartensteckplatz | 2 PCs Micro SIM | |
PSAM -Kartensteckplatz | 2 PCs entspricht dem ISO7816 -Standard | |
USB -Anschluss | 1pcs Typ C USB2.0 | |
Leistung | Batterie | Li-Ion-Batterie, 2600 mAh * 7,4 V |
Ladeanschluss | Typ C USB -Anschluss, 5 V DC/2A | |
Umfeld | Betriebstemperatur | -10 ° C bis 50 ° C. |
Lagertemperatur | -20 ° C bis 70 ° C. | |
Feuchter | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, Nichtkondensation | |
Zertifizierung | Elektromagnetisch | CE, ROHS, FCC |
Zahlung | PCI PTS 6.X, EMV L1 & L2, EMV CL L1, PayPass, Paywav, Amex, Cup Quics, TQM | |
Optional | Frontkamera | 2MP Frontkamera für QR -Code |
Fingerabdruck | Halbleiterkapazität, 18 mm * 12,8 mm Bildgebungsbereich 256 * 360 Pixel -Array, CrossMatch FBI Certified 508DPI | |
Barcode -Scanner | Symbol 4710 2D Bildmotor, Unterstützung 1D- und 2D -Symbologien | |
Ladecradle | ||
Gummischutzabdeckung | ||
USB -Hub | Typ-C zu USB * 2 + RI45 + Typ-C-Chargen-Port-Port | |
Aufladung | Power -Adapter | |
Li-Ion-Batterie | 3300mah * 7,4 V |
|
Bildshow