Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HCC-T10-DC
HCCTG
HCC-T10-DC ist ein vielseitiges 3-in-1-Lese-/Schreibmodul, das für die Unterstützung einer Vielzahl von Kartentypen entwickelt wurde, darunter kontaktbehaftete Smartcards, kontaktlose Karten und Magnetstreifenkarten. Es verfügt über eine Reihe nützlicher Funktionen, die seine Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Es ist mit einer abnehmbaren Antenne ausgestattet, die bei Bedarf ein einfaches Entfernen und Ersetzen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt es über einen kontaktbehafteten Smartcard-Anschluss, einen Magnetkopf und 4 SAM-Sockel und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit verschiedenen Kartentypen und Systemen.
Dieses Lesemodul ist speziell für die schnelle und einfache Integration in eingebettete Systeme konzipiert. Es kann problemlos in eine Vielzahl von Geräten wie Verkaufsautomaten, sichere Zugangskontrollsysteme, Geldautomaten, Kioske, Spielautomaten, Scanner und Point-of-Sale-Terminals (POS) integriert werden. Diese Vielseitigkeit macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Branchen wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Banken und mehr.
Spezifikationen
Dimensions | Hauptplatine | 82,5 mm (L) x 50,2 mm (B) x 13,7 mm (H) |
Antennenplatine | 82,5 mm (L) x 50,2 mm (B) x 9,2 mm (H) | |
LED-Platine | 70 mm (L) x 16 mm (B) x 8,5 mm (H) | |
Kontaktboard | 70 mm (L) x 16 mm (B) x 9,1 mm (H) | |
MSR-Vorstand | 90,3 mm (L) x 21,1 mm (B) x 24 mm (H) | |
Gewicht | Hauptplatine | 28g |
Antennenplatine | 14,8g | |
LED-Platine | 4,6g | |
Kontaktboard | 22,8g | |
MSR-Vorstand | 19,6g | |
Leistung | Energiequelle | USB |
Versorgungsspannung | 5 V Gleichstrom | |
Versorgungsstrom | Max. 500 mA | |
Konnektivität | RS232 | 3 Leitungen RXD, TXD und GND ohne Flusskontrolle |
USB | USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit | |
Kontaktieren Sie die Smartcard-Schnittstelle | Anzahl der Steckplätze | 1 ID-1-Steckplatz |
Standard | ISO/IEC 7816 Klasse A, B, C (5 V, 3 V, 1,8 V) | |
Protokoll | T=0;T=1;Unterstützung für Speicherkarten | |
Versorgungsstrom | Max.50 MA | |
Kurzschlussschutz | (+5) V /GND an allen Pins | |
Kartenanschlusstyp | ICC-Slot 0: Landung | |
Taktfrequenz | 4 MHz | |
Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Smartcard | 9.600–115.200 Bit/s | |
Karteneinführungszyklen | Mindest.200.000 | |
Kontaktlose Smartcard-Schnittstelle | Standard | ISO-14443 A & B Teil 1-4 |
Protokoll | MIFARE® Klassische Protokolle, T=CL | |
Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Smartcard | 106 Kbit/s | |
Betriebsentfernung | Bis zu 50 mm | |
Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz | |
SAM-Kartenschnittstelle | Anzahl der Steckplätze | 4 ID-000-Steckplätze |
Kartenanschlusstyp | Kontakt | |
Standard | ISO/IEC 7816 Klasse B (3V) | |
Protokoll | T=0;T=1 | |
Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Smartcard | 9.600–115.200 Bit/s | |
Schnittstelle für Magnetstreifenkarten | Standard | ISO 7811 Spur 1/2/3, bidirektional |
Lektüre | Unterstützt | |
Eingebaute Peripheriegeräte | Summer | Monoton |
LED-Statusanzeigen | 4 LED zur Statusanzeige (von links ganz links: blau, gelb, grün, rot) | |
Betriebsbedingungen | Temperatur | -10°C – 50°C |
Feuchtigkeit | 5 % bis 93 %, nicht kondensierend | |
Zertifizierungen/ Einhaltung | ISO/IEC 7816, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 7811, Kontakt PBOC 3.0 L1, Kontaktlos PBOC 3.0 L1, Kontakt EMV L1, Kontaktlos EMV L1 | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows98, Windows ME, Windows 2000, WindowsXP, Windows7, Windows 8.1, Windows10, Linux |
Modellbeschreibung
Typ | Modell | Unterstützte Karte |
HCC-T10-DC
| HCC-T10-DC1 | NFC-Karte, 2*PSAM |
HCC-T10-DC2 | Magnetkarte, IC-Kontaktkarte | |
HCC-T10-DC3 | Magnetkarte, IC-Kontaktkarte, NFC-Karte |
HCC-T10-DC ist ein vielseitiges 3-in-1-Lese-/Schreibmodul, das für die Unterstützung einer Vielzahl von Kartentypen entwickelt wurde, darunter kontaktbehaftete Smartcards, kontaktlose Karten und Magnetstreifenkarten. Es verfügt über eine Reihe nützlicher Funktionen, die seine Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Es ist mit einer abnehmbaren Antenne ausgestattet, die bei Bedarf ein einfaches Entfernen und Ersetzen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt es über einen kontaktbehafteten Smartcard-Anschluss, einen Magnetkopf und 4 SAM-Sockel und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit verschiedenen Kartentypen und Systemen.
Dieses Lesemodul ist speziell für die schnelle und einfache Integration in eingebettete Systeme konzipiert. Es kann problemlos in eine Vielzahl von Geräten wie Verkaufsautomaten, sichere Zugangskontrollsysteme, Geldautomaten, Kioske, Spielautomaten, Scanner und Point-of-Sale-Terminals (POS) integriert werden. Diese Vielseitigkeit macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Branchen wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Banken und mehr.
Spezifikationen
Dimensions | Hauptplatine | 82,5 mm (L) x 50,2 mm (B) x 13,7 mm (H) |
Antennenplatine | 82,5 mm (L) x 50,2 mm (B) x 9,2 mm (H) | |
LED-Platine | 70 mm (L) x 16 mm (B) x 8,5 mm (H) | |
Kontaktboard | 70 mm (L) x 16 mm (B) x 9,1 mm (H) | |
MSR-Vorstand | 90,3 mm (L) x 21,1 mm (B) x 24 mm (H) | |
Gewicht | Hauptplatine | 28g |
Antennenplatine | 14,8g | |
LED-Platine | 4,6g | |
Kontaktboard | 22,8g | |
MSR-Vorstand | 19,6g | |
Leistung | Energiequelle | USB |
Versorgungsspannung | 5 V Gleichstrom | |
Versorgungsstrom | Max. 500 mA | |
Konnektivität | RS232 | 3 Leitungen RXD, TXD und GND ohne Flusskontrolle |
USB | USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit | |
Kontaktieren Sie die Smartcard-Schnittstelle | Anzahl der Steckplätze | 1 ID-1-Steckplatz |
Standard | ISO/IEC 7816 Klasse A, B, C (5 V, 3 V, 1,8 V) | |
Protokoll | T=0;T=1;Unterstützung für Speicherkarten | |
Versorgungsstrom | Max.50 MA | |
Kurzschlussschutz | (+5) V /GND an allen Pins | |
Kartenanschlusstyp | ICC-Slot 0: Landung | |
Taktfrequenz | 4 MHz | |
Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Smartcard | 9.600–115.200 Bit/s | |
Karteneinführungszyklen | Mindest.200.000 | |
Kontaktlose Smartcard-Schnittstelle | Standard | ISO-14443 A & B Teil 1-4 |
Protokoll | MIFARE® Klassische Protokolle, T=CL | |
Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Smartcard | 106 Kbit/s | |
Betriebsentfernung | Bis zu 50 mm | |
Arbeitsfrequenz | 13,56 MHz | |
SAM-Kartenschnittstelle | Anzahl der Steckplätze | 4 ID-000-Steckplätze |
Kartenanschlusstyp | Kontakt | |
Standard | ISO/IEC 7816 Klasse B (3V) | |
Protokoll | T=0;T=1 | |
Lese-/Schreibgeschwindigkeit der Smartcard | 9.600–115.200 Bit/s | |
Schnittstelle für Magnetstreifenkarten | Standard | ISO 7811 Spur 1/2/3, bidirektional |
Lektüre | Unterstützt | |
Eingebaute Peripheriegeräte | Summer | Monoton |
LED-Statusanzeigen | 4 LED zur Statusanzeige (von links ganz links: blau, gelb, grün, rot) | |
Betriebsbedingungen | Temperatur | -10°C – 50°C |
Feuchtigkeit | 5 % bis 93 %, nicht kondensierend | |
Zertifizierungen/ Einhaltung | ISO/IEC 7816, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 7811, Kontakt PBOC 3.0 L1, Kontaktlos PBOC 3.0 L1, Kontakt EMV L1, Kontaktlos EMV L1 | |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows98, Windows ME, Windows 2000, WindowsXP, Windows7, Windows 8.1, Windows10, Linux |
Modellbeschreibung
Typ | Modell | Unterstützte Karte |
HCC-T10-DC
| HCC-T10-DC1 | NFC-Karte, 2*PSAM |
HCC-T10-DC2 | Magnetkarte, IC-Kontaktkarte | |
HCC-T10-DC3 | Magnetkarte, IC-Kontaktkarte, NFC-Karte |