Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HS-2003C
HCCTG
Produktvorteil
Außergewöhnliche Scanleistung: Das integrierte 1D/2D-Barcode-Scannermodul HS-2003C für den Kassentisch bietet mit seinen leistungsstarken Scanfunktionen herausragende technische Merkmale.Es liest sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes effizient und sorgt so für eine schnelle und genaue Datenerfassung, wodurch es sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet.
Kompakte und einfache Integration: Dieses Barcode-Scanner-Modul ist für die nahtlose Integration in Kassentische und Point-of-Sale-Systeme konzipiert.Sein kompakter Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation und spart wertvollen Platz auf der Theke, während seine benutzerfreundliche Oberfläche einen reibungslosen Betrieb ohne komplexe Einrichtungsverfahren gewährleistet.
Vielseitigkeit und Kompatibilität: Das HS-2003C-Modul unterstützt verschiedene Barcode-Symbologien und ist somit mit einer Vielzahl von Produkten und Branchen kompatibel.Vom Einzelhandel bis zum Gesundheitswesen und der Logistik ermöglicht seine Vielseitigkeit ein zuverlässiges und effizientes Barcode-Scannen und steigert so die Produktivität und Kundenzufriedenheit.
Spezifikation
Bildsensor | 640×480 CMOS | Scheinwerfer | Weiße LED | |
Auflösung | 640px*480px | Fokussierungslampe | 625 nm rote LED | |
EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ISBN,ISSN, Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF- 6, ITF-14, Matrix 2 von 5, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) | ||||
2D | PDF417, Datenmatrix, QR, Micro QR | |||
≥3mil | ||||
Typisch | 1D EAN13 | 5 Mio 50-160mm | ||
13 Mio 50-260mm | ||||
2D-QR-Code | 15 Mio 30–170 mm | |||
30 Mio 50-270mm | ||||
Empfindlichkeit | Neigung | ±60° | ||
Drehen | 360° | |||
Ablenkung | ±60° | |||
Kontrastverhältnis | ≥20 % | |||
Aufforderungsmodus | Signalton, LED | |||
Blickwinkel | Ebene: 68° vertikal: 51° Diagonale: 84,8° | |||
Lesemodus | Induktionsmodus, kontinuierlicher Modus, Befehlsauslöser | |||
Datenschnittstelle | USB KBW, USB CDC, USB HID, RS232, TTL 232 | |||
USB, RS232, RS485, TTL 232 | ||||
Aktualisieren | USB-/serieller Anschluss online | Datenbearbeitung | Unterstützung | |
Betriebsspannung | 5V±3% | Arbeitsstrom | 330mA | |
Stehen zu | 234mA | |||
Brettgröße | 78,4 * 67,2 * 53,2 mm | Gewicht | 185,9 g | |
Packungsgrösse | 210*105*80mm | Gewicht | 255g | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | |||
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | |||
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ |
Produktverwendungen
Bestandsverwaltung im Einzelhandel: Barcodescanner ermöglichen eine effiziente Verfolgung und Erfassung von Produkten, optimieren die Lagerbestände und minimieren Fehler in Einzelhandelsgeschäften.
Logistik und Versand: Barcode-Scanner optimieren die Paketabwicklung und sorgen für eine genaue Sortierung und pünktliche Zustellung von Paketen in Logistikabläufen.
Gesundheitswesen und Medizin: Barcodescanner helfen bei der Verwaltung medizinischer Versorgung, der Patientenidentifizierung und der Medikamentenverabreichung und erhöhen so die Sicherheit und Effizienz im Gesundheitswesen.
Produktvorteil
Außergewöhnliche Scanleistung: Das integrierte 1D/2D-Barcode-Scannermodul HS-2003C für den Kassentisch bietet mit seinen leistungsstarken Scanfunktionen herausragende technische Merkmale.Es liest sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes effizient und sorgt so für eine schnelle und genaue Datenerfassung, wodurch es sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet.
Kompakte und einfache Integration: Dieses Barcode-Scanner-Modul ist für die nahtlose Integration in Kassentische und Point-of-Sale-Systeme konzipiert.Sein kompakter Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation und spart wertvollen Platz auf der Theke, während seine benutzerfreundliche Oberfläche einen reibungslosen Betrieb ohne komplexe Einrichtungsverfahren gewährleistet.
Vielseitigkeit und Kompatibilität: Das HS-2003C-Modul unterstützt verschiedene Barcode-Symbologien und ist somit mit einer Vielzahl von Produkten und Branchen kompatibel.Vom Einzelhandel bis zum Gesundheitswesen und der Logistik ermöglicht seine Vielseitigkeit ein zuverlässiges und effizientes Barcode-Scannen und steigert so die Produktivität und Kundenzufriedenheit.
Spezifikation
Bildsensor | 640×480 CMOS | Scheinwerfer | Weiße LED | |
Auflösung | 640px*480px | Fokussierungslampe | 625 nm rote LED | |
EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ISBN,ISSN, Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF- 6, ITF-14, Matrix 2 von 5, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand) | ||||
2D | PDF417, Datenmatrix, QR, Micro QR | |||
≥3mil | ||||
Typisch | 1D EAN13 | 5 Mio 50-160mm | ||
13 Mio 50-260mm | ||||
2D-QR-Code | 15 Mio 30–170 mm | |||
30 Mio 50-270mm | ||||
Empfindlichkeit | Neigung | ±60° | ||
Drehen | 360° | |||
Ablenkung | ±60° | |||
Kontrastverhältnis | ≥20 % | |||
Aufforderungsmodus | Signalton, LED | |||
Blickwinkel | Ebene: 68° vertikal: 51° Diagonale: 84,8° | |||
Lesemodus | Induktionsmodus, kontinuierlicher Modus, Befehlsauslöser | |||
Datenschnittstelle | USB KBW, USB CDC, USB HID, RS232, TTL 232 | |||
USB, RS232, RS485, TTL 232 | ||||
Aktualisieren | USB-/serieller Anschluss online | Datenbearbeitung | Unterstützung | |
Betriebsspannung | 5V±3% | Arbeitsstrom | 330mA | |
Stehen zu | 234mA | |||
Brettgröße | 78,4 * 67,2 * 53,2 mm | Gewicht | 185,9 g | |
Packungsgrösse | 210*105*80mm | Gewicht | 255g | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | |||
Arbeitstemperatur | -20℃~+60℃ | |||
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ |
Produktverwendungen
Bestandsverwaltung im Einzelhandel: Barcodescanner ermöglichen eine effiziente Verfolgung und Erfassung von Produkten, optimieren die Lagerbestände und minimieren Fehler in Einzelhandelsgeschäften.
Logistik und Versand: Barcode-Scanner optimieren die Paketabwicklung und sorgen für eine genaue Sortierung und pünktliche Zustellung von Paketen in Logistikabläufen.
Gesundheitswesen und Medizin: Barcodescanner helfen bei der Verwaltung medizinischer Versorgung, der Patientenidentifizierung und der Medikamentenverabreichung und erhöhen so die Sicherheit und Effizienz im Gesundheitswesen.