| Betriebssystem: | |
|---|---|
| Kartenschlitz: | |
| Physische Taste: | |
| Graustufen der Palmvene: | |
| Drucker: | |
| Umgebungslicht: | |
| Anpassungswinkel: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
Z92P
HCCTG
Betriebssystem | Android 14 |
CPU-Modell | Octa-Core-Prozessor |
CPU-Taktbereich | 2,2 GHz |
RAM | 4g |
BLITZ | 32 GB |
LCD-Bildschirm | 5,5 Zoll, LED, 720 * 1280 |
Touch-Screen | Kapazitive Fünf-Punkt-Berührung |
SIM-Kartenbänder | 4G: FDD-LTE, TD-LTE 3G:WCDMA 2G:GSM,GPRS Hotspot Bluetooth |
Sprachanruf | Unterstützung |
SMS und MMS | Unterstützung |
WIFI-Modul | 802.11a/b/g/n,2,4G+5G |
Bluetooth | Unterstützt BLE 5.0 |
GPS | Unterstützung |
Lautsprecher | Unterstützung |
Mikrofon | Unterstützung |
NFC | Unterstützung |
Kartenschlitz | 1 PSAM +1 SIM +1 TF |
Physische Taste | Netzschalter 1; Scan-/Papiereinzugstaste 1 |
Dimension | 214,4 mm * 84,2 mm * 16,7 mm |
Gewicht | 364g |
Batterie | 7,4 V 3020 mAh, Lithium-Batterie |
Power -Adapter | 1 x Netzteil, 1 x Benutzerhandbuch, 1 x USB-Typ-C-Kabel |
Standardzubehör | Lagertemperatur: -10℃-60℃ |
Temperatur | |
Erkennung von Handvenen | 256 Ebene |
Bildgröße (B * H) | 480 *640 Pixel |
Verzerrungsrate | <1 % |
Umgebungslicht | Erkennung<20000Lux |
Anpassungswinkel | Gier <=±30°, Nicken<=±30°, Rollen<=360°, Biegung<=20% |
Kontrastmodus | 1:1 ,1:N |
Kapazität | 20000 Palmen |
Genauigkeit | FAR = 0,001 % bei FRR = 0,68 % |
Erkennungszeit | <300ms |