HCC-Z80 unterstützt den 2D-Laserscanner ZEBRA:SE4710 und 4G Full Netcom.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HCC-Z80
HCCTG
Der tragbare Barcode-Scanner PDA HCC-Z80 unterstützt das Android 10.0-System, integrierte 4G/3G-Netzwerkkommunikation, WLAN, GPS, Bluetooth und andere Kommunikationsmodi.
Das Handheld-Terminal ist weit verbreitet und kann in den Bereichen Einzelhandel, Lagermaterialverwaltung, Finanzen, Expresszustellung, Medizin und anderen Bereichen eingesetzt werden.
Spezifikationen
CPU | Qualcomm Quad-Core ARM Cortex-A53 1,3 GHz Prozessor | ||
Betriebssystem | Android 10.0 Betriebssystem | ||
Erinnerung | 16 GB ROM + 2 GB RAM | ||
SIM-Slot | Unterstützt Micro-SIM-Karte | ||
PSAM-Slot | Unterstützt PSAM-Karte | ||
Erweiterungssteckplatz | Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB) | ||
Anzeige | 4,0 Zoll hochauflösendes (480*800) IPS-TFT-Display | ||
Touch-Panel | Kapazitives Touchpanel in Industriequalität (unterstützt die Bedienung mit Handschuhen) | ||
Kamera | 8-Megapixel-Autofokus mit LED-Blitz | ||
Scannerfenster | Gehärtetes Glas | ||
WLAN | WLAN 802.11a/b/g/n/ac; 2,4G/5G | ||
Drahtloses WAN (Netzwerkfrequenz)
| 2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |
3G | Europäische Version (Standard): WCDMA:B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA:B34/B39, CDMA 1x/EVDO:BC0 | ||
4G | Europäische Version (Standard): FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE: B38/39/40/41 | ||
Wireless WAN (Datendienst) | LTE/WCDMA/EDGE/GPRS | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.1+LE | ||
Tastatur | Verschleißschutz, Innenraum Transmissionslicht Industriell Tastatur | ||
GPS | Unterstützt GPS (A-GPS)/Bei-Dou/Glonass oder Galileo | ||
Batterie | 3,8 V 4500 mAh Lithium-Polymer-Akku | ||
Aufladen | DC 5V 2A | ||
Audio | Eingebautes Mikrophon | ||
Benachrichtigung | Vibrationsalarme/LED/Audio-Benachrichtigung | ||
Eingabe-/Ausgabeanschlüsse | 1 Micro-USB-Anschluss | ||
Vibrationsmotor | Eingebauter programmierbarer Vibrationsmotor | ||
Entwicklungswerkzeuge | Android SDK + JDK + Eclipse | ||
Programmiersprache | Java | ||
Betriebstemperatur | -10℃ ~ 50℃ | ||
Lagertemperatur | -20℃ ~ 60℃ | ||
Feuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) | ||
ESD | Luft 15 kV/Kontakt 8 kV | ||
Abdichtung | IP65 | ||
2D-Laserscanner ZEBRA: SE4710 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode;Postleitzahlen: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) usw. | ||
Fallfestigkeit | Über 1,5 m mehrere Stürze auf Betonboden | ||
Gewicht | 295 g (inkl. Batterie) | ||
Abmessungen (L*B*T) | 165 mm x 72 mm x 28 mm | ||
Zubehör | Akku, Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe | ||
Optional | NFC | 13,56 MHz | |
PSAM-Slot | SIM-2-Karte |
Der tragbare Barcode-Scanner PDA HCC-Z80 unterstützt das Android 10.0-System, integrierte 4G/3G-Netzwerkkommunikation, WLAN, GPS, Bluetooth und andere Kommunikationsmodi.
Das Handheld-Terminal ist weit verbreitet und kann in den Bereichen Einzelhandel, Lagermaterialverwaltung, Finanzen, Expresszustellung, Medizin und anderen Bereichen eingesetzt werden.
Spezifikationen
CPU | Qualcomm Quad-Core ARM Cortex-A53 1,3 GHz Prozessor | ||
Betriebssystem | Android 10.0 Betriebssystem | ||
Erinnerung | 16 GB ROM + 2 GB RAM | ||
SIM-Slot | Unterstützt Micro-SIM-Karte | ||
PSAM-Slot | Unterstützt PSAM-Karte | ||
Erweiterungssteckplatz | Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB) | ||
Anzeige | 4,0 Zoll hochauflösendes (480*800) IPS-TFT-Display | ||
Touch-Panel | Kapazitives Touchpanel in Industriequalität (unterstützt die Bedienung mit Handschuhen) | ||
Kamera | 8-Megapixel-Autofokus mit LED-Blitz | ||
Scannerfenster | Gehärtetes Glas | ||
WLAN | WLAN 802.11a/b/g/n/ac; 2,4G/5G | ||
Drahtloses WAN (Netzwerkfrequenz)
| 2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |
3G | Europäische Version (Standard): WCDMA:B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA:B34/B39, CDMA 1x/EVDO:BC0 | ||
4G | Europäische Version (Standard): FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE: B38/39/40/41 | ||
Wireless WAN (Datendienst) | LTE/WCDMA/EDGE/GPRS | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.1+LE | ||
Tastatur | Verschleißschutz, Innenraum Transmissionslicht Industriell Tastatur | ||
GPS | Unterstützt GPS (A-GPS)/Bei-Dou/Glonass oder Galileo | ||
Batterie | 3,8 V 4500 mAh Lithium-Polymer-Akku | ||
Aufladen | DC 5V 2A | ||
Audio | Eingebautes Mikrophon | ||
Benachrichtigung | Vibrationsalarme/LED/Audio-Benachrichtigung | ||
Eingabe-/Ausgabeanschlüsse | 1 Micro-USB-Anschluss | ||
Vibrationsmotor | Eingebauter programmierbarer Vibrationsmotor | ||
Entwicklungswerkzeuge | Android SDK + JDK + Eclipse | ||
Programmiersprache | Java | ||
Betriebstemperatur | -10℃ ~ 50℃ | ||
Lagertemperatur | -20℃ ~ 60℃ | ||
Feuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) | ||
ESD | Luft 15 kV/Kontakt 8 kV | ||
Abdichtung | IP65 | ||
2D-Laserscanner ZEBRA: SE4710 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode;Postleitzahlen: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) usw. | ||
Fallfestigkeit | Über 1,5 m mehrere Stürze auf Betonboden | ||
Gewicht | 295 g (inkl. Batterie) | ||
Abmessungen (L*B*T) | 165 mm x 72 mm x 28 mm | ||
Zubehör | Akku, Netzteil, USB-Kabel, Handschlaufe | ||
Optional | NFC | 13,56 MHz | |
PSAM-Slot | SIM-2-Karte |