Android-Kassenterminal HCC-A1012 ist ein kompaktes und fortschrittliches Point-of-Sale-Gerät (POS), das auf dem läuft Android-Betriebssystem.Es ist speziell dafür konzipiert Unternehmen die eine vielseitige und mobile Lösung für ihre Bedürfnisse benötigen Zahlung Und Transaktionsbedürfnisse.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HCC-A1012-H
HCCTG
HCC-A1012 kann eine breite Palette an Peripheriegeräten bereitstellen, um Flexibilität zu gewährleisten.Zu den Optionen für Peripheriegeräte gehören: MSR-Kartenleser, Fingerabdruck-/biometrischer Kartenleser, RFID-Kartenleser, Drucker, Kassenschublade usw.Das POS-Terminal für den Einzelhandel ist ein integraler Bestandteil der Point-of-Sale-Systeme der Restaurant-, Gastgewerbe-, Medizin- oder Dienstleistungsbranche.
Merkmale
10,1 Zoll kapazitiver Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 x 800
Einstellbarer Bildschirmwinkel, flexible Bedienung und komfortabler
RK3288, 4x ARM Cortex-A17 @ 1,8 GHz CPU
2G RAM + 8G Speicher
Spezifikationen
System | Andriod 7.1 |
CPU | RK3288, 4x ARM Cortex-A17 bei 1,8 GHz |
GPU | ARM Mali-T760 MP4 |
RAM/Speicher | 2G/8G |
Anzeige | Größe: 10,1 Zoll Auflösung: 1280 * 800 Typ: Kapazitiv |
Lautsprecher | Eingebauter 2-W-Lautsprecher |
Abmessungen | 169 x 157 x 310 (L x B x H) (ohne Kamera) |
Umfeld | Arbeitstemperatur: -10 °C bis 40 °C Lagertemperatur: -20°C-55°C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Kommunikation | WLAN: IEEE 802.11b/g/n Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B Ethernet:10/1 OOM adaptiv |
Gewicht | Nettogewicht: 1,2 kg Bruttogewicht: 1,9 kg |
Häfen | 1* SIM-Kartensteckplatz (optional) 1* RJ12 6P6C Geldschublade |
1 * TF-Kartensteckplatz 1* RJ11 6P4C com | |
1 * 3,5-mm-Buchse 4* USB 2.0 TypA | |
1* Stromanschluss 1* RJ45 LAN | |
Hinteres Scannermodul | |
Aufforderungsmodus | Summer, LED-Anzeige |
Triggermodus | Befehlsauslöser, automatischer Induktionsauslöser, Dauerauslöser |
Einstellungsmethode | Scancode-Einstellung, Befehlseinstellung |
Schnittstelle | USB-HID-Tastatur |
Erkennungswinkel | Drehung 360°, Neigung nach links und rechts ±45°, Neigung nach vorne und hinten ±45°, Erkennungsgenauigkeit >5mil |
Code lesen | 1D: Code128,Code39,EAN,UPC,Code93,ISBN-13,Interleaved 2 von 5 |
2D: QR-Code | |
Frontscannermodul | |
Aufforderungsmodus | Summer, LED-Anzeige |
Triggermodus | Befehlsauslöser, automatischer Induktionsauslöser, Dauerauslöser |
Einstellungsmethode | Scancode-Einstellung, Befehlseinstellung |
Schnittstelle | USB-HID-Tastatur |
Erkennungswinkel | Drehung 360°, Neigung nach links und rechts ±45°, Neigung nach vorne und hinten ±45°, Erkennungsgenauigkeit >5mil |
Code lesen | 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code 11,ITF-25 (Interleaved 2 Of 5), Code39,Code93,Code32,Codabar, Matrix 2 von 5, Industrie 25, IATA25, MSI Plessey |
2D: QR-Code, Mikro-QR, Datenmatrix,PDF417 |
HCC-A1012 kann eine breite Palette an Peripheriegeräten bereitstellen, um Flexibilität zu gewährleisten.Zu den Optionen für Peripheriegeräte gehören: MSR-Kartenleser, Fingerabdruck-/biometrischer Kartenleser, RFID-Kartenleser, Drucker, Kassenschublade usw.Das POS-Terminal für den Einzelhandel ist ein integraler Bestandteil der Point-of-Sale-Systeme der Restaurant-, Gastgewerbe-, Medizin- oder Dienstleistungsbranche.
Merkmale
10,1 Zoll kapazitiver Bildschirm mit einer Auflösung von 1280 x 800
Einstellbarer Bildschirmwinkel, flexible Bedienung und komfortabler
RK3288, 4x ARM Cortex-A17 @ 1,8 GHz CPU
2G RAM + 8G Speicher
Spezifikationen
System | Andriod 7.1 |
CPU | RK3288, 4x ARM Cortex-A17 bei 1,8 GHz |
GPU | ARM Mali-T760 MP4 |
RAM/Speicher | 2G/8G |
Anzeige | Größe: 10,1 Zoll Auflösung: 1280 * 800 Typ: Kapazitiv |
Lautsprecher | Eingebauter 2-W-Lautsprecher |
Abmessungen | 169 x 157 x 310 (L x B x H) (ohne Kamera) |
Umfeld | Arbeitstemperatur: -10 °C bis 40 °C Lagertemperatur: -20°C-55°C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Kommunikation | WLAN: IEEE 802.11b/g/n Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B Ethernet:10/1 OOM adaptiv |
Gewicht | Nettogewicht: 1,2 kg Bruttogewicht: 1,9 kg |
Häfen | 1* SIM-Kartensteckplatz (optional) 1* RJ12 6P6C Geldschublade |
1 * TF-Kartensteckplatz 1* RJ11 6P4C com | |
1 * 3,5-mm-Buchse 4* USB 2.0 TypA | |
1* Stromanschluss 1* RJ45 LAN | |
Hinteres Scannermodul | |
Aufforderungsmodus | Summer, LED-Anzeige |
Triggermodus | Befehlsauslöser, automatischer Induktionsauslöser, Dauerauslöser |
Einstellungsmethode | Scancode-Einstellung, Befehlseinstellung |
Schnittstelle | USB-HID-Tastatur |
Erkennungswinkel | Drehung 360°, Neigung nach links und rechts ±45°, Neigung nach vorne und hinten ±45°, Erkennungsgenauigkeit >5mil |
Code lesen | 1D: Code128,Code39,EAN,UPC,Code93,ISBN-13,Interleaved 2 von 5 |
2D: QR-Code | |
Frontscannermodul | |
Aufforderungsmodus | Summer, LED-Anzeige |
Triggermodus | Befehlsauslöser, automatischer Induktionsauslöser, Dauerauslöser |
Einstellungsmethode | Scancode-Einstellung, Befehlseinstellung |
Schnittstelle | USB-HID-Tastatur |
Erkennungswinkel | Drehung 360°, Neigung nach links und rechts ±45°, Neigung nach vorne und hinten ±45°, Erkennungsgenauigkeit >5mil |
Code lesen | 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code 11,ITF-25 (Interleaved 2 Of 5), Code39,Code93,Code32,Codabar, Matrix 2 von 5, Industrie 25, IATA25, MSI Plessey |
2D: QR-Code, Mikro-QR, Datenmatrix,PDF417 |