ER800-W Unterstützt 1D/2D-Barcodescanner, BT4.2 und WiFi-Verbindung bei optional.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
ER800-W
HCCTG
Windows 10 ID/NFC 13,3-Zoll-WLAN-All-in-One-Touchscreen POS-Terminal ER800-W
Das intelligente All-in-One-POS-Terminal ER800-W ist die perfekte Lösung für Unternehmen jeder Größe.Mit modernster Technologie und erweiterten Funktionen ist dieses Windows-POS-Terminal darauf ausgelegt, Ihre Transaktionen zu rationalisieren und Ihr Kundenerlebnis zu verbessern.
Hauptmerkmale:
NFC- und Fingerabdruck-Technologie: Unser Terminal verfügt über NFC- und Fingerabdruck-Technologie und ermöglicht so nahtlose und sichere Transaktionen.
Großes Touchscreen-Display: Das 13,3-Zoll-Touchscreen-Display bietet sowohl Kunden als auch Mitarbeitern eine klare und benutzerfreundliche Oberfläche.
Windows 10-Betriebssystem: Unser POS-Terminal ist mit dem neuesten Windows 10-Betriebssystem ausgestattet und lässt sich daher problemlos in Ihre vorhandene Software und Systeme integrieren.
All-in-One-Design: Das kompakte und elegante Design integriert alle notwendigen Komponenten, einschließlich Drucker, Scanner und Kartenleser, für eine problemlose Einrichtung.
Spezifikation
Systemkonfiguration | |
Anzeigebildschirm | Hauptbildschirm: LED-13,3-Zoll-Bildschirm, kapazitiver Multi-Touchscreen |
Unterbildschirm: LED7-13,3-Zoll-Bildschirm (optional) | |
Auflösung 1920*1080 | |
Anzeigeverhältnis: 16:9 | |
Betriebssystem | Win10-Testversion vorinstalliert |
Hardwarekonfiguration | |
CPU | Intel Core Low Power Gemini Lake J4125 CPU TDP 15 Intel J4125-Prozessor der 9. Generation (Quad-Core-Vier-Thread), Basisfrequenz 2,00 GHz, Turbofrequenz: 2,70 GHz;Cache 4 MB;2 * Intel i225/i226 2,5G Netzwerkkarte unterstützt Diskless Boot, Wake-on-LAN Intel Tiger Lake I3 I5 I7CPU der 11. Generation (optional) |
Schnittstelle | DC12V*1;;RJ45*2;USB3.0*4;.HDMI*1 |
Speicher DDR4 | 4 GB/8 GB/16 GB (optionale Konfiguration) |
SSD | 64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1T/2T (optionale Konfiguration) |
Fernglaskamera (optional) | Mit 2 Millionen Pixeln und einem Weitwinkel-Vollglasobjektiv von etwa 150 Grad ist die Bildqualität klar und zart, und das Infrarot-Fülllicht sorgt für eine klare und feine Bildqualität.Maximale Auflösung und Bildrate: 1920*1080 (30fps) |
OCR (optional) | Hochauflösende Kamera mit 500/8000000 Pixel Auflösung, maximale Auflösung und Bildrate: 2592*1944 (30ps) |
QRCodeModule | Auflösung: 640x480 Scanwinkel: 77° (H), 60° (V) Lichtquelle Lichtquelle: Weiße LED 1D/2D-Barcode |
IDCardModule (optional) | Entspricht dem Standard für ansässige ID-Kartenleser und den internationalen Standardanforderungen ISO 14443 (Typ B). Leseabstand: 0–3 cm;Kartenlesezeit: ≤0,5 Sekunden |
Kartenleser | ISO1443A/ISO1443B (optional) |
Drucker (extern, optional) | 58-mm-/80-mm-Drucker, Thermo-Punktmatrixdruck, USB-Schnittstelle |
W-lan | Doppelfrequenz |
Eingebaute Lautsprecher | 1x3w |
Umfeld | |
Arbeitstemperatur | -10 ℃ bis 50 ℃ |
Lagertemperatur | -20℃ bis 70℃ |
Feuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend |
Fallen | Sechs freie Fälle aus 1 Meter Höhe auf den Betonboden |
Elektrostatischer Schutz | 12KV |
Paket | |
Pack | Standard-Industrieverpackung |
Hülse | ABS-Material |
Kartongröße | Einzelsiebverpackung: 490×350×170mm |
Netzteil | Eingang 100–240 V; Ausgang DC 12 V, 7 A |
Optional | 1.NFC-Modul (unterstützt Lesen und Schreiben) |
2.Fingerabdruck: Extrem geringer Stromverbrauch, dynamischer Arbeitsstrom 40 mA;Hohe Zuverlässigkeit, schnelle Erkennungsgeschwindigkeit, gute Anpassungsfähigkeit an trockene und nasse Finger, für ein breites Personenspektrum geeignet;Drei Schnittstellenmodi: USB/UART/SPI | |
3.Magnetkartenleser/IC-Leser: berührungslos, gemäß den NFC-Standards ISO14443, ISO10536 und ISO7816 von PHILIPS MIFARE STANDARD | |
4. Identifizieren Kartenmodul |
Windows 10 ID/NFC 13,3-Zoll-WLAN-All-in-One-Touchscreen POS-Terminal ER800-W
Das intelligente All-in-One-POS-Terminal ER800-W ist die perfekte Lösung für Unternehmen jeder Größe.Mit modernster Technologie und erweiterten Funktionen ist dieses Windows-POS-Terminal darauf ausgelegt, Ihre Transaktionen zu rationalisieren und Ihr Kundenerlebnis zu verbessern.
Hauptmerkmale:
NFC- und Fingerabdruck-Technologie: Unser Terminal verfügt über NFC- und Fingerabdruck-Technologie und ermöglicht so nahtlose und sichere Transaktionen.
Großes Touchscreen-Display: Das 13,3-Zoll-Touchscreen-Display bietet sowohl Kunden als auch Mitarbeitern eine klare und benutzerfreundliche Oberfläche.
Windows 10-Betriebssystem: Unser POS-Terminal ist mit dem neuesten Windows 10-Betriebssystem ausgestattet und lässt sich daher problemlos in Ihre vorhandene Software und Systeme integrieren.
All-in-One-Design: Das kompakte und elegante Design integriert alle notwendigen Komponenten, einschließlich Drucker, Scanner und Kartenleser, für eine problemlose Einrichtung.
Spezifikation
Systemkonfiguration | |
Anzeigebildschirm | Hauptbildschirm: LED-13,3-Zoll-Bildschirm, kapazitiver Multi-Touchscreen |
Unterbildschirm: LED7-13,3-Zoll-Bildschirm (optional) | |
Auflösung 1920*1080 | |
Anzeigeverhältnis: 16:9 | |
Betriebssystem | Win10-Testversion vorinstalliert |
Hardwarekonfiguration | |
CPU | Intel Core Low Power Gemini Lake J4125 CPU TDP 15 Intel J4125-Prozessor der 9. Generation (Quad-Core-Vier-Thread), Basisfrequenz 2,00 GHz, Turbofrequenz: 2,70 GHz;Cache 4 MB;2 * Intel i225/i226 2,5G Netzwerkkarte unterstützt Diskless Boot, Wake-on-LAN Intel Tiger Lake I3 I5 I7CPU der 11. Generation (optional) |
Schnittstelle | DC12V*1;;RJ45*2;USB3.0*4;.HDMI*1 |
Speicher DDR4 | 4 GB/8 GB/16 GB (optionale Konfiguration) |
SSD | 64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1T/2T (optionale Konfiguration) |
Fernglaskamera (optional) | Mit 2 Millionen Pixeln und einem Weitwinkel-Vollglasobjektiv von etwa 150 Grad ist die Bildqualität klar und zart, und das Infrarot-Fülllicht sorgt für eine klare und feine Bildqualität.Maximale Auflösung und Bildrate: 1920*1080 (30fps) |
OCR (optional) | Hochauflösende Kamera mit 500/8000000 Pixel Auflösung, maximale Auflösung und Bildrate: 2592*1944 (30ps) |
QRCodeModule | Auflösung: 640x480 Scanwinkel: 77° (H), 60° (V) Lichtquelle Lichtquelle: Weiße LED 1D/2D-Barcode |
IDCardModule (optional) | Entspricht dem Standard für ansässige ID-Kartenleser und den internationalen Standardanforderungen ISO 14443 (Typ B). Leseabstand: 0–3 cm;Kartenlesezeit: ≤0,5 Sekunden |
Kartenleser | ISO1443A/ISO1443B (optional) |
Drucker (extern, optional) | 58-mm-/80-mm-Drucker, Thermo-Punktmatrixdruck, USB-Schnittstelle |
W-lan | Doppelfrequenz |
Eingebaute Lautsprecher | 1x3w |
Umfeld | |
Arbeitstemperatur | -10 ℃ bis 50 ℃ |
Lagertemperatur | -20℃ bis 70℃ |
Feuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend |
Fallen | Sechs freie Fälle aus 1 Meter Höhe auf den Betonboden |
Elektrostatischer Schutz | 12KV |
Paket | |
Pack | Standard-Industrieverpackung |
Hülse | ABS-Material |
Kartongröße | Einzelsiebverpackung: 490×350×170mm |
Netzteil | Eingang 100–240 V; Ausgang DC 12 V, 7 A |
Optional | 1.NFC-Modul (unterstützt Lesen und Schreiben) |
2.Fingerabdruck: Extrem geringer Stromverbrauch, dynamischer Arbeitsstrom 40 mA;Hohe Zuverlässigkeit, schnelle Erkennungsgeschwindigkeit, gute Anpassungsfähigkeit an trockene und nasse Finger, für ein breites Personenspektrum geeignet;Drei Schnittstellenmodi: USB/UART/SPI | |
3.Magnetkartenleser/IC-Leser: berührungslos, gemäß den NFC-Standards ISO14443, ISO10536 und ISO7816 von PHILIPS MIFARE STANDARD | |
4. Identifizieren Kartenmodul |