HS-2010CHD Barcode-Modul Unterstützt MRZ, OCR und PDF417D und eignet sich perfekt für Kioske oder Produktionslinien.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
HS-2010CHD
HCCTG
HS-2010CHD ist ein hochmodernes Modul zum Scannen fester zweidimensionaler Codes, das für das Lesen von Barcodes optimiert wurde.Dieses fortschrittliche Barcode-Modul ist in der Lage, alle Arten gängiger eindimensionaler Codes, zweidimensionaler Codes, OCR und MRZ schnell und problemlos zu identifizieren.Dieses eingebettete 2D-Modul ist unglaublich vielseitig, unterstützt eine Vielzahl von Datenmodi und ist vollständig kompatibel mit WinXP, Win7, Win10, IOS, Android, Industriecomputern, Servern und anderen Geräten.
Ausgestattet mit der MRZ-OCR-Technologie bietet dieses Kiosk-Barcodemodul eine beispiellose Genauigkeit und Effizienz und ist damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Logistik und Bestandsverwaltung bis hin zur Ticketausstellung und Identifikationsüberprüfung.Sein kompaktes und eingebettetes Design gewährleistet eine nahtlose Integration in jedes System und macht es zu einer Plug-and-Play-Lösung, die einfach und bequem zu verwenden ist.
Spezifikation
Bildsensor | CMOS | ||
DPI(B*H) | 1280px*800px | ||
Scheinwerfer | Weiße LED | ||
1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 von 5, Standard 2 von 5, Plessey, MSI-Plessey usw | ||
2D | QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, Hanxin usw. | ||
OCR | Pass-OCR | ||
Genauigkeit | ≥5mil | ||
Kontrastverhältnis | ≥30 % | ||
Typische Lesegenauigkeit | |||
1D EAN13 | 5 Mio 65–140 mm | 2D-QR-Code | 15 Mio 55-240mm |
13 Mio 45–320 mm | 30 Mio 60–450 mm | ||
Empfindlichkeit | Neigung | ±50° | |
drehen | 360° | ||
Ablenkung | ±50° | ||
Blickwinkel | Niveau: 56,7° Vertikal: 42,5° Diagonale: 70,8° | ||
Aufforderungsmodus | SIGNALTON, LED | ||
Datenschnittstelle | USB KBW, USB CDC, USB HID POS, RS232, TTL 232, RS485 | ||
Betriebsspannung | 5V±5% | ||
Arbeitsstrom | 290mA | Standby-Strom | 70mA |
Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | Lagertemperatur | -40℃ ~ +70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||
Kabelstandards | USB, RS 232, TTL 232, RS 485 | ||
Produktgröße | 41,2*49,2*24 (mm) | Gewicht | 68g |
Bestellinformationen
HS-2010CHD | USB |
| Verpackungsinformationen | |||
TTL | Paket (2 Stück/Karton) (Standard) | T*B*H | 205*105*80 (mm) | |||
RS232 | Gewicht | 209g | ||||
RS485 | T*B*H | 430*230*435(mm) | ||||
Boxen Aufführen
| Standard | 1.Modul 2.USB-Kabel 3. Anweisungen 4.Zertifikat | PackageBox (20 Stück) | Gewicht | 5kg | |
Nettogewicht | 4,2 kg | |||||
Optional | Kabel: USB (40 g) RS232 (69 g) TTL (50 cm, 9 g) |
HS-2010CHD ist ein hochmodernes Modul zum Scannen fester zweidimensionaler Codes, das für das Lesen von Barcodes optimiert wurde.Dieses fortschrittliche Barcode-Modul ist in der Lage, alle Arten gängiger eindimensionaler Codes, zweidimensionaler Codes, OCR und MRZ schnell und problemlos zu identifizieren.Dieses eingebettete 2D-Modul ist unglaublich vielseitig, unterstützt eine Vielzahl von Datenmodi und ist vollständig kompatibel mit WinXP, Win7, Win10, IOS, Android, Industriecomputern, Servern und anderen Geräten.
Ausgestattet mit der MRZ-OCR-Technologie bietet dieses Kiosk-Barcodemodul eine beispiellose Genauigkeit und Effizienz und ist damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Logistik und Bestandsverwaltung bis hin zur Ticketausstellung und Identifikationsüberprüfung.Sein kompaktes und eingebettetes Design gewährleistet eine nahtlose Integration in jedes System und macht es zu einer Plug-and-Play-Lösung, die einfach und bequem zu verwenden ist.
Spezifikation
Bildsensor | CMOS | ||
DPI(B*H) | 1280px*800px | ||
Scheinwerfer | Weiße LED | ||
1D | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 von 5, Standard 2 von 5, Plessey, MSI-Plessey usw | ||
2D | QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, Hanxin usw. | ||
OCR | Pass-OCR | ||
Genauigkeit | ≥5mil | ||
Kontrastverhältnis | ≥30 % | ||
Typische Lesegenauigkeit | |||
1D EAN13 | 5 Mio 65–140 mm | 2D-QR-Code | 15 Mio 55-240mm |
13 Mio 45–320 mm | 30 Mio 60–450 mm | ||
Empfindlichkeit | Neigung | ±50° | |
drehen | 360° | ||
Ablenkung | ±50° | ||
Blickwinkel | Niveau: 56,7° Vertikal: 42,5° Diagonale: 70,8° | ||
Aufforderungsmodus | SIGNALTON, LED | ||
Datenschnittstelle | USB KBW, USB CDC, USB HID POS, RS232, TTL 232, RS485 | ||
Betriebsspannung | 5V±5% | ||
Arbeitsstrom | 290mA | Standby-Strom | 70mA |
Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | Lagertemperatur | -40℃ ~ +70℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % (rel. Luftfeuchtigkeit) | ||
Kabelstandards | USB, RS 232, TTL 232, RS 485 | ||
Produktgröße | 41,2*49,2*24 (mm) | Gewicht | 68g |
Bestellinformationen
HS-2010CHD | USB |
| Verpackungsinformationen | |||
TTL | Paket (2 Stück/Karton) (Standard) | T*B*H | 205*105*80 (mm) | |||
RS232 | Gewicht | 209g | ||||
RS485 | T*B*H | 430*230*435(mm) | ||||
Boxen Aufführen
| Standard | 1.Modul 2.USB-Kabel 3. Anweisungen 4.Zertifikat | PackageBox (20 Stück) | Gewicht | 5kg | |
Nettogewicht | 4,2 kg | |||||
Optional | Kabel: USB (40 g) RS232 (69 g) TTL (50 cm, 9 g) |